Esempi di orari della Schloss-Schule
La routine quotidiana nella nostra scuola offre strutture chiare e processi fissi che danno supporto ai nostri studenti.
Qui puoi ottenere le prime informazioni sulla nostra vita quotidiana:
All'orario classe 5
All'orario classe 6
All'orario classe 7
All'orario classe 8
Vai all'orario classe 9
All'orario classe 10
All'orario classe 10+
Vai all'orario del livello del corso
Orario classe 5 (esempio)
Tempo | Ora | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì |
---|---|---|---|---|---|---|
7:30 – 8:15 | 1. | Musica | Religione etica | Bnt | Mate | Arti visive |
8:20 – 9:05 | 2. | Musica | Religione etica | Bnt | Mate | Arti visive |
9:10 – 9:55 | 3. | Biologia, scienze naturali, tecnologia (BNT) | Inglese | Matematica inglese (cambio di 14 giorni) | Geografia | Sport |
Grande pausa | ||||||
10:15 – 11:00 | 4. | Tedesco | Inglese | Tedesco | Geografia | Metodi |
11:05 – 11:50 | 5. | Tedesco | Sport | Tedesco | Inglese | Mate |
11:55 – 12:40 | 6. | Inglese | Sport | *Coro | Lezione dell'insegnante di classe | Mate |
12:45 – 13:30 | 7. | Pausa pranzo 12:40 – 13:45 | ||||
13:45 – 14:30 | 8. | *HWG o HAB | *Corso SKIL o HAB | *AVERE | *LRT 14 giorni, *Scacchi 14 giorni, HAB | |
14:30 – 15:15 | 9. | *HWG o HAB | *Corso SKIL o HAB | *AVERE | *LRT 14 giorni, *Scacchi 14 giorni, HAB | |
Pausa pomeridiana | ||||||
15:30 – 16:15 | 10. |
Orario classe 6 (esempio)
Tempo | Ora | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì |
---|---|---|---|---|---|---|
7:30 – 8:15 | 1. | Tedesco | Storia | Sport | Mate | Religione etica |
8:20 – 9:05 | 2. | Tedesco | Storia | Sport | Mate | Religione etica |
9:10 – 9:55 | 3. | Metodi | Mate | Francese-Latino | Inglese | Bnt |
Grande pausa | ||||||
10:15 – 11:00 | 4. | Inglese | Mate | Tedesco | Musica | Sport |
11:05 – 11:50 | 5. | Lezione dell'insegnante di classe | Arti visive | Tedesco | Musica | Inglese |
11:55 – 12:40 | 6. | Colazione dalle 12:00 alle 12:30 | Arti visive | *Coro | Colazione dalle 12:00 alle 12:30 | Inglese |
12:45 – 13:30 | 7. | Francese-Latino | Pausa pranzo 12:40 – 13:45 | Geografia | ||
13:45 – 14:30 | 8. | Bnt | *Corso SKIL o HAB | *AVERE | Francese-Latino | |
14:30 – 15:15 | 9. | Bnt | *Corso SKIL o HAB | *AVERE | Francese-Latino | |
Pausa pomeridiana | ||||||
15:30 – 16:15 | 10. | *HWG | *LRT 14 giorni, scacchi 14 giorni | |||
16:15 – 17:00 | 11. | *HWG | *LRT 14 giorni, scacchi 14 giorni |
Orario Classe 7 (esempio)
Tempo | Ora | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì |
---|---|---|---|---|---|---|
7:30 – 8:15 | 1. | Mate | Inglese | Latino-Francese | Biologia | Mate |
8:20 – 9:05 | 2. | Mate | Inglese | Latino-Francese | Biologia | Mate |
9:10 – 9:55 | 3. | Religione etica | Latino-Francese | Sport | Metodi | Inglese |
Grande pausa | ||||||
10:15 – 11:00 | 4. | Religione etica | Latino-Francese | Sport | Storia | Lezione dell'insegnante di classe |
11:05 – 11:50 | 5. | Informatica | Musica | Inglese | Storia | Sport |
11:55 – 12:40 | 6. | Colazione dalle 12:00 alle 12:30 | Musica | *Coro | Tedesco | Tedesco |
12:45 – 13:30 | 7. | Geografia | Pausa pranzo 12:40 – 13:45 | |||
13:45 – 14:30 | 8. | Tedesco | * Corso di ABILITÀ | Fisica | ||
14:30 – 15:15 | 9. | Tedesco | * Corso di ABILITÀ | Fisica | ||
Pausa pomeridiana | ||||||
15:30 – 16:15 | 10. | *HWG | Arti visive | |||
16:15 – 17:00 | 11. | *HWG | Arti visive |
Orario classe 8 (esempio)
Tempo | Ora | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì |
---|---|---|---|---|---|---|
7:30 – 8:15 | 1. | Belle Arti o TNM | Francese-Latino | Tedesco | Inglese | Storia |
8:20 – 9:05 | 2. | Belle Arti o TNM | Affare | Tedesco | Inglese | Storia |
9:10 – 9:55 | 3. | Tedesco | Sport | Biologia | Studi Sociali | Chimica |
Grande pausa | ||||||
10:15 – 11:00 | 4. | Mate | Sport | Francese-Latino | Mate | Chimica |
11:05 – 11:50 | 5. | Mate | Geografia | Francese-Latino | Mate | Inglese |
11:55 – 12:40 | 6. | Musica | Religione etica | *Coro | Tedesco | Sport |
12:45 – 13:30 | 7. | Pausa pranzo 12:40 – 13:45 | ||||
13:45 – 14:30 | 8. | *Informatica 14 giorni, *Metodi 14 giorni | Fisica | Belle Arti o TNM | ||
14:30 – 15:15 | 9. | *Informatica 14 giorni, *Metodi 14 giorni | Fisica | Belle Arti o TNM | ||
Pausa pomeridiana | ||||||
15:30 – 16:15 | 10. | Letteratura o belle arti | ||||
15:15 – 17:00 | 11. | Lezione dell'insegnante di classe |
Orario classe 9 (esempio)
Tempo | Ora | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì |
---|---|---|---|---|---|---|
7:30 – 8:15 | 1. | Tedesco | Arti visive | Geografia | Storia | Inglese |
8:20 – 9:05 | 2. | Tedesco | Biologia | Mate | Storia | Inglese |
9.10 – 9.55 | 3. | Studi Sociali | NWT | Mate | Francese-Latino | Mate |
Grande pausa | ||||||
10:15 – 11:00 | 4. | Studi Sociali | NWT | Inglese | Musica | Mate |
11:05 – 11:50 | 5. | Religione etica | Chimica | Affare | NWT | |
11:55 – 12:40 | 6. | Religione etica | Chimica | *Coro | NWT | Fisica |
12:45 – 13:30 | 7. | Pausa pranzo 12:40 – 13:45 | ||||
13:45 – 14:30 | 8. | *Metodi 14 giorni, *Informatica 14 giorni | Francese-Latino | Tedesco | ||
14:30 – 15:15 | 9. | *Metodi 14 giorni, *Informatica 14 giorni | Tedesco | |||
Pausa pomeridiana | ||||||
15:30 – 16:15 | 10. | Sport | ||||
16:15 – 17:00 | 11. | Sport |
Orario classe 10 (esempio)
Tempo | Ora | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì |
---|---|---|---|---|---|---|
7:30 – 8:15 | 1. | Mate | Francese-Latino | NWT | Tedesco | Religione etica |
8:20 – 9:00 | 2. | Mate | Francese-Latino | NWT | Tedesco | Religione etica |
9:10 – 9:55 | 3. | Tedesco | Geografia | Mate | Studi Sociali | Scienze e tecnologia |
Grande pausa | ||||||
10:15 – 11:00 | 4. | Arti visive | Biologia | Tedesco | Matematica inglese | Musica |
11:05 – 11:50 | 5. | Fisica | Storia | Affare | Mate | Inglese |
11:55 – 12:40 | 6. | Fisica | Storia | *Coro | Scienze e tecnologia | Inglese |
12:45 – 13:30 | 7. | Pausa pranzo 12:40 – 13:45 | ||||
13:45 – 14:30 | 8. | Chimica | Inglese | *Informatica 14 giorni | Sport | |
14:30 – 15:15 | 9. | Chimica | Inglese | *Informatica 14 giorni | Sport | |
Pausa pomeridiana | ||||||
15:30 – 16:15 | 10. | Francese-Latino | ||||
16:15 – 17:00 | 11. | Francese-Latino |
Orario classe 10+ (esempio)
Tempo | Ora | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì |
---|---|---|---|---|---|---|
7:30 – 8:15 | 1. | NWT | Chimica | Mate | Inglese | Etica della religione |
8:20 – 9:05 | 2. | NWT | Chimica | Mate | Inglese | Etica della religione |
9:10 – 9:55 | 3. | Matematica inglese | Französisch-Latein-DfA | Arti visive | Scienze e tecnologia | Tedesco |
Grande pausa | ||||||
10:15 – 11:00 | 4. | Mate | Französisch-Latein-DfA | Studi Sociali | Affare | Tedesco |
11:05 – 11:50 | 5. | Musica | Biologia | Storia | Fisica | Storia |
11:55 – 12:40 | 6. | Geografia | Lezione dell'insegnante di classe del laboratorio di scrittura (cambio di 14 giorni) | *Coro | Fisica | Mate |
12:45 – 13:30 | 7. | Pausa pranzo 12:40 – 13:45 | ||||
13:45 – 14:30 | 8. | Tedesco | Inglese | *Informatica 14 giorni | Sport | |
14:30 – 15:15 | 9. | Tedesco | Inglese | *Informatica 14 giorni | Sport | |
Pausa pomeridiana | ||||||
15:30 – 16:15 | 10. | Francese-Latino-DfA-FRA | ||||
16:15 – 17:00 | 11. | Francese-Latino-DfA-FRA |
Orario per il livello del corso (esempio, senza corsi paralleli)
Tempo | Ora | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì |
---|---|---|---|---|---|---|
7:30 – 8:15 | 1. | Inglese LF, Biologia LF, Inglese BF | Fisica LF, Fisica BF | Belle arti, economia, storia, musica LF* | Latino LF, Matematica LF | Tedesco LF e BF |
8:20 – 9:05 | 2. | Inglese LF, Biologia LF, Inglese BF | Fisica LF, Fisica BF | Belle arti, economia, storia, musica LF* | Latino LF, Matematica LF | Tedesco LF e BF |
9:10 – 9:55 | 3. | Belle arti, economia, storia, musica LF * | Mathe LF, Mathe BF | Tedesco LF e BF | Fisica BF e LF | Matematica BF e Chimica LF |
Grande pausa | ||||||
10:15 – 11:00 | 4. | Belle arti, economia, storia, musica LF | Mathe LF, Mathe BF | Chemie BF, Seminarfach | Belle arti, economia, storia, musica LF* | Chemie LF |
11:05 – 11:50 | 5. | Tedesco LF, astronomia WF | Storia BF, Civica BF | Chemie BF, Seminarfach | Sport BF | Biologia BF |
11:55 – 12:40 | 6. | Tedesco LF, astronomia WF | Storia BF, Civica BF | CORO | Sport BF | Mate LF |
12:45 – 13:30 | 7. | Pausa pranzo 12:40 – 13:45 | ||||
13:45 – 14:30 | 8. | Fisica LF, latino BF e LF francese-Aufsetzer** | Etica BF, Religione BF | Inglese BF e LF, Biologia LF | Touchdown francese**, Chimica LF | |
14:30 – 15:15 | 9. | Fisica LF, latino BF e LF francese-Aufsetzer** | Etica BF, Religione BF | Inglese BF e LF, Biologia LF | Touchdown francese**, Chimica LF | |
Pausa pomeridiana | ||||||
15:30 – 16:15 | 10. | Psicologie della PE | Inglese LF, Biologia LF | Biologia BF | Belle Arti BF, Musica BF | |
16:15 – 17:00 | 11. | Psicologie della PE | Chimica BF e LF Latino BF e LF | Biologia BF | Belle Arti BF, Musica BF |
LF performance subject (5 ore), BF basic subject (3 ore), WF elective (2 ore), community studies basic subject/geography basic subject (2 ore, passando a semestrale), storia basic subject 2 ore, sport basic subject 2 ore, seminar subject 2 hours (anche elettivo), french touchdown (4 ore)
* Studi comunitari e geografia selezionabili anche come LF
** Il francese può anche essere selezionato come BF e LF, a condizione che il francese sia iniziato come 2a lingua straniera al livello secondario 1, cfr.
opzionale